৩। ঠিকাদার, ইত্যাদির পরিশোধের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন:
(১) আইনের ধারা ৮৯ এর অধীন উৎসে আয়কর কর্তনের হার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-
(ক) দফা (খ) এর সাপেক্ষে, ধারা ৮৯ এর অধীন অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ পরিশোধের উপর নিম্নবর্ণিত সারণী-১ এ উল্লিখিত হার অনুযায়ী আয়কর কর্তন করিতে হইবে:
সারণী-১
ক্রমিক নং | পরিমাণ | হার |
১। | যেইক্ষেত্রে ভিত্তি মূল্যের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার অধিক নহে | ৩% |
২। | যেইক্ষেত্রে ভিত্তি মূল্যের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ২ কোটি টাকার অধিক নহে | ৫% |
৩। | যেইক্ষেত্রে ভিত্তি মূল্যের পরিমাণ ২ কোটি টাকার অধিক | ৭% |
তবে শর্ত থাকে যে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, তামাক পাতা, গুলসহ যেকোনো ধরনের তামাকজাত পণ্য সরবরাহরে ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% (দশ শতাংশ) হইবে;
(খ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সারণী-২ এ উল্লিখিত হার অনুযায়ী যেকোনো পরিমাণ ভিত্তিমূল্যের উপর আয়কর কর্তন করিতে হইবে:
সারণী-২
ক্রমিক নং | বর্ণনা | হার |
১। | পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে | ০.৬% |
২। | পেট্রোল পাম্প স্টেশন ব্যতীত তেল বিপণন কোম্পানির ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে | ১% |
৩। | তেলশোধন (oil refinery) কর্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে | ৩% |
৪। | গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রে | ৩% |
৫। | গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে | 3% |
৬। | স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে | 2% |
৭। | এমএস বিলেট ব্যতীত সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে | 0.5% |
৮। | এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে | 0.5% |
৯। | স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত েএম এস স্ক্র্যাপের ক্ষেত্রে | 0.5% |
১০। | চাল, গম, আলু, পিয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভূট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, গোলমরিচ এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, খেজুর, তেজপাতা, পাট, তুলা, সুতা এবং সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রে | 2% |
১১। | সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট ট্রেডিং পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে | 3% |
১২। | খুচরা ব্যাবসায়ীর নিকট ট্রেডিং পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে | 5% |
১৩। | উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে | 4% |
৪। সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন:
কোনো সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ পরিশোধের সময়, নিম্নোক্ত সারণী মোতাবেক উৎসে কর কর্তন করিবেন:-
সারণী
ক্রমিক নং | সেবার বিবরণ এবং পরিশোধের পরিমাণ | হার |
১। | উপদেষ্টা বা পরামর্শ | ১০% |
২। | পেশাদার সেবা (Professional service), প্রযুক্তিগত সেবা ফি (technical services fee), বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee) | ১০% |
৩। | (ক) ক্যাটারিং; (খ) ক্লিনিং; (গ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি; (ঘ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; (ঙ) জনবল সরবরাহ; (চ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; (ছ) জনসংযোগ; (ইভেন্ট পরিচালনা; (ঝ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা; (ঞ) কুরিয়ার সার্ভিস; (ট) প্যাকিং এবং শিফটিং; (থ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে | ১০% ২% |
৪। | মিডিয়া ক্রয়েরে এজেন্সি সেবা (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে | ১০% ০.৬৫% |
৫। | ইন্ডেন্টিং কমিশন | ৮% |
৬। | মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী | ১০% |
৭। | মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, প্রযুক্তিগত সহায়তা সেবা প্রদানকারী বা মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিযুক্ত সরবরাহকারী এজেন্ট | ১২% |
৮। | ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি | ১০% |
৯। | মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ | ৮% |
১০। | ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড | ৮% |
১১। | শিপিং এজেন্সি কমিশন | ৮% |
১২। | স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন (১) কমিশন ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে | ১০% ৫% |
১৩। | (১) পরিবহনসেবা, গাড়ি ভাড়া (২) রাইড শিয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যোকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্লাটফর্ম | ৫% |
১৪। | বিদ্যুত সঞ্চালনায় নিয়োজিত হুইলিং চার্জ | ৩% |
১৫। | ইন্টারনেট | ১০% |
১৬। | মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা তাদের চ্যানেল পার্টনারদের সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্ট | ১০% |
১৭। | উপরে উল্লিখিত নয় এবং কোনো ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান নয় এমন কোনো সেবা | ১০% |
৫। অনিবাসীদের আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ:
(১) যেইক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো ব্যক্তি কোনো অনিবাসীকে এইরূপ কোনো অর্থ পরিশোধ করেন যাহা এই আইনের অধীন উক্ত অনিবাসীর জন্য করযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত অর্থ প্রদানকারী, যদি না তিনি নিজেই এজেন্ট হিসাবে কর পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন, যথা :-
সারণী
ক্রমিক নং | পরিশোধের বর্ণনা | হার |
১। | উপদেষ্টা বা পরামর্শ | ২০% |
২। | প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন | ২০% |
৩। | পেশাদার সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (Professional service, technical services, technical know-how or technical assistance) | ২০% |
৪। | আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন | ২০% |
৫। | সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি | ২০% |
৬। | স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া | ২০% |
৭। | আইনি সেবা | ২০% |
৮। | ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা | ২০% |
৯। | কমিশন | ২০% |
১০। | রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ | ২০% |
১১। | সুদ | ২০% |
১২। | বিজ্ঞাপন সম্প্রচার | ২০% |
১৩। | বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং | ১৫% |
১৪। | বিমান পরিবহন বা নৌ পরিবহন | ৭.৫% |
১৫। | কন্ট্রাক্ট বা সাব-কন্ট্রাক্ট | ৭.৫% |
১৬। | সরবরাহ | ৭.৫% |
১৭। | মূলধনি মুনাফা | 15% |
১৮। | বীমা প্রিমিয়াম | 10% |
১৯। | যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া | 15% |
২০। | লভ্যাংশ (১) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট (২) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি | 20% 30% |
২১। | শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়ার | 30% |
২২। | বেতন বা পারিশ্রমিক | 30% |
২৩। | পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং | 5.25% |
২৪। | কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা | 20% |
২৫। | জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি | 5.25% |
২৬। | তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা | 5.25% |
২৭। | ব্যান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ | 10% |
২৮। | কুরিয়ার সার্ভিস | 15% |
২৯। | অন্য কোনো পরিশোধ | 20% |
তবে শর্ত থাকে যে, যখন কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর হইতে কোনো মূলধনি আয় উদ্ভূত হয়, তবে, ক্ষেত্রমোতাবেক, উক্ত হস্তান্তর বাস্তবায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ হস্তান্তর কার্যকরকরিবেন না যদি না উক্তরূপ হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনি আয়ের উপর কর পরিশোধ করা না হয়।
(২) যেইক্ষেত্রে বোর্ড, এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আবেনদ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই মর্মে সনদ প্রদান করে যে, কোনো অনিবাসীকে কর চুক্তি বা অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশে কোনো কর প্রদান করিতে হইবে না বা হৃাসকৃত হারে কর প্রদান করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিশোধ কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হৃাসকৃত হারে কর কর্তনপূর্বক করা যাইবে।
৬। সম্পত্তি হস্তান্তর থেকে কর আদায়:
(ক) নিম্নলিখিত বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত জমি বা জমিসহ বাড়ি এর জন্য প্রযোজ্য করহার:
সারণী
ক্রমিক নং | বাণিজ্যিক এলাকার নাম | কাঠাপ্রতি (১.৬৫ শতাংশ) প্রস্তাবিত করহার |
১। | ঢাকার গুলশান, বনানী, মতিঝিল, দিলকুশা, নর্থ সাউথ রোড, মতিঝিল সম্প্রসারিত এলাকাসমূহ ও মহাখালী | দলিল মূল্যের ৮% বা ২০,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
২। | ঢাকার কারওয়ান বাজার | দলিল মূল্যের ৮% বা ১২,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৩। | চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ ও সিডিএ এভিনিউ | দলিল মূল্যের ৮% বা ৮,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৪। | নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, বাড্ডা, সায়েদাবাদ, পোস্তগোলা এবং গেন্ডারিয়া | দলিল মূল্যের ৮% বা ৮,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৫। | ঢাকার উত্তরা, সোনারগাঁও, জনপথ, শাহবাগ, পান্থপথ, বাংলামোটর এবং কাকরাইল | দলিল মূল্যের ৮% বা ১২,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৬। | ঢাকার নবাবপুর এবং ফুলবাড়িয়া | দলিল মূল্যের ৮% বা ৬,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
তবে শর্ত থাকে যে, যদি জমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্লাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকে তবে, প্রতি বর্গ মিটারে আটশত টাকা হারে অথবা ঐ স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিল মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যাহা সর্বোচ্চ সেই হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে;
(খ) নিম্নলিখিত এলাকায় অবস্থিত জমি বা জমিসহ বাড়ি এর জন্য প্রযোজ্য করহার:
ক্রমিক নং | এলাকার নাম | কাঠাপ্রতি (১.৬৫ শতাংশ) প্রস্তাবিত করহার |
১। | ঢাকার উত্তরা (সেক্টর ১-৯), খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা (১০০ ফিট রাস্তার পাশে), আজিমপুর, রাজারবাগ পুনর্বাসন এলাকা (বিশ্ব রোডের পাশে) এবং চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ, হালিশহর, পাঁচলাইশ, নাসিরাবাদ, মেহেদিবাগ | দলির মূল্যের ৮% বা ৩,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
২। | ঢাকার গুলশান, বনানী, বনানী ডিওএইচএস, ধানমন্ডি, বারিধারা ডিওএইচএস, মহাখালী ডিওএইচএস, বসুন্ধরা (ব্লক এ-জে), নিকেতন, বারিধারা | দলির মূল্যের ৮% বা ১০,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৩। | ঢাকার রাজউক পূর্বাচল আবাসিক মডেল টাউন, বসুন্ধরা (ব্লক কে-পি) এবং ঝিলমিল আবাসিক এলাকা | দলির মূল্যের ৮% বা ৩,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৪। | ঢাকার কাকরাইল, সেগুনবাগিচা, বিজয়নগর, ইস্কাটন, গ্রীনরোড, এলিফ্যান্ট রোড, ফকিরাপুল, আরামবাগ, মগবাজার (মূল রাস্তার একশত ফিটের মধ্যে), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, লালমাটিয়া, ক্যান্টনমেন্ট এবং চট্টগ্রামের খুলশী | দলির মূল্যের ৮% বা ৫,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৫। | ঢাকার কাকরাইল, সেগুনবাগিচা, বিজয়নগর, ইস্কাটন, গ্রীনরোড, এলিফ্যান্ট রোড (মূল রাস্তার একশতা ফিটের বাইরে) | দলির মূল্যের ৮% বা ২,৫০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৬। | গ্রীনরোড (ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার রোড নং ৩ থেকে রোড নং ৮ পর্যন্ত) | দলির মূল্যের ৮% বা ৫,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৭। | ঢাকার উত্তরা (সেক্টর ১০-১৪), নিকুঞ্জ (দক্ষিণ), নিকুঞ্জ (উত্তর), বাড্ডা পুনর্বাসন এলাকা, গেন্ডারিয়া পুনর্বাসন এলাকা, শ্যামপুর পুনর্বাসন এলাকা, আইজি বাগান পুনর্বাসন এলাকা ও টঙ্গি শিল্প এলাকা | দলির মূল্যের ৮% বা ১,২০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৮। | ঢাকার শ্যামপুর শিল্প এলাকা, পোস্তগোলা শিল্প এলাকা, জুরাইন শিল্প এলাকা | দলির মূল্যের ৮% বা ১,০০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
৯। | ঢাকার খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা (একশত ফিটের কম প্রশস্ত রাস্তার পাশে), রাজারবাগ পুনর্বাসন এলাকা (চল্লিশ ফিট ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ রাস্তার পাশে) | দলির মূল্যের ৮% বা ১,৫০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
১০। | ঢাকার গোড়ান (চল্লিশ ফিট রাস্তার পাশে), হাজারীবাগ ট্যানারী এলাকা | দলির মূল্যের ৮% বা ৬০,০০০ টাকা যেটি সর্বোচ্চ |
তবে শর্ত থাকে যে, যদি জমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকে তবে, প্রতি বর্গ মিটারে আটশত টাকা হারে অথবা ঐ স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিল মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যাহা সর্বোচ্চ সেই হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে;
(গ) নিম্নলিখিত এলাকায় অবস্থিত জমি বা জমিসহ বাড়ি এর জন্য প্রযোজ্য করহার:
ক্রমিক নং | এলাকার নাম | কাঠাপ্রতি (১.৬৫ শতাংশ) প্রস্তাবিত করহার |
১। | দফা (ক) এবং (খ) তে বর্ণিত নয় এমন এলাকা যা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) এর আওতাধীন | দলিল মূল্যের ৮% |
২। | গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলা [রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) ব্যতীত] এবং যে কোনো সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড | দলিল মূল্যের ৬% |
৩। | জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভা | দলিল মূল্যের ৬% |
৪। | অন্য যে কোনো পৌরসভা | দলিল মূল্যের ৪% |
৫। | দফা (ক), (খ) এবং (গ) তে বর্ণিত নয় এমন যে কোনো এলাকা | দলিল মূল্যের ২% |